Offener Dieselgenerator. Dieselgeneratorleistung
Basisinformation.
Modell Nr. | Offener Typgenerator |
Ausgabetyp | Wechselstrom dreiphasig |
Geschwindigkeit | Geschwindigkeit |
Nutzungsbedingungen | Bodennutzung |
Verwendung | Gemeinsame Einheiten, Standby-Einheit, Notfallteam |
Landnutzungstyp der Einheit | Geräuscharmer Automatisierungstyp |
Anregungsmodus | AC-Rotationserreger |
Nennspannung | 400V/230V |
U/min | 1500/1800 |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Nennstrom | 92A |
Transportpaket | Kundenorientiert |
Spezifikation | Standardgröße |
Warenzeichen | Kangwo |
Herkunft | China |
HS-Code | 8502120000 |
Produktionskapazität | 300 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Technische Daten | |
Primärleistung | 50 kW/62,5 kVA |
Nennspannung | 400/230V |
Frequenz | 50/60Hz |
Leistungsfaktor | 0,8 (nacheilend) |
Die Regelrate der konstanten Spannung | ≤±0,5 % |
Die Regelrate der Momentanspannung | ≤-15 %/ +20 % |
Die Zeit der konstanten Spannung | ≤1,5 Sek |
Die Wellengeschwindigkeit der Spannung | ≤1,0 % |
Die Regulierungsrate einer konstanten Frequenz | ≤3 % |
Die Regelrate der Momentanfrequenz | ≤±10 % |
Die Zeit der konstanten Frequenz | 3 Sek |
Abmessungen (L×B×H) (mm) | 2900*1000*1800 |
Gewicht des Aggregats (kg) | 2000 |
Dieselmotor | |
Marke | |
Modell | 1103A-33TG2 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Rotationsgeschwindigkeit | 1500/1800 U/min |
Zyklus | Viertakt |
Typ | Abgasturbinen-Boost, direkt spritzender Typ |
Bohrung × Hub (mm) | 105*127 |
Verschiebung (L) | 3.3 |
Schmierkapazität (L) | 8.3 |
Geschwindigkeitsregler | Mechanisch |
Kühlsystem | Wassergekühlt |
Geschwindigkeitsstabilität (%) | ≤5 % |
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last | 211g/kWh |
Startmethode | DC24V Elektrischer Start |
Generator | |
Marke | Hengsheng |
Modell | HSJ224F |
Anzahl der Phasen | 3 |
Verbindungstyp | Dreiphasig und vier Leitungen |
Anzahl der Lager | 1 |
Grading-Schutz | IP22 |
Höhe | ≤1000m |
Erregertyp | Bürstenlos (AVR automatische Spannungsregelung) |
Isolationsklasse | H-Abschluss |
FAQ
1
F: Was sind Ihre wichtigsten Produkte und Anwendungen?
F: Wie schnell erhalte ich meinen Motor nach der Zahlung?
A: Unser Lager verfügt über ausreichend Lagerbestände in regulären Größen, die zur Auslieferung bereitstehen, und wir verfügen über viele Rohstofflager. Kundenspezifikationen können in einer zeitnahen Produktion vereinbart werden. Die Vorlaufzeit beträgt also 7 bis 10 Tage für Bestellungen unter 100 Einheiten/Bestellung, Lieferzeit 20–60 Tage, abhängig von den Ankunftshäfen.3
F: Wann kann ich den Preis erfahren?
A: Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage antworten. Wenn Sie dringend sind, können Sie uns auch direkt anrufen.4
F: Wie hoch ist Ihr Mindestbestellwert für diesen Artikel?
A:1 Set5
F: Ist es in Ordnung, dem Kunden einen eigenen Markennamen zu geben?
A: Mit Ihrer Markengenehmigung können wir Ihr OEM-Hersteller sein.6
F: Wo ist Ihr Ladehafen?
A:Xiamen oder andere7
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30 % TT als Anzahlung, 70 % TT vor dem Versand.8
F: Wie hoch ist die verfügbare Produktionskapazität Ihres Unternehmens?
A: 100 Sätze pro Monat.9
F: Wie lange ist die Garantiezeit für Dieselgeneratoren?
A:12 Months or 1000 working hours