Dampfkessel für die Öl- und Chemieindustrie
Merkmale des Kessels 1 der DZL-Serie: die Verwendung von Hochleistungs-Wärmeübertragungskomponenten – Gewinderohr, mit e
Basisinformation.
Modell Nr. | Ölchemische Industrie |
Trommelplatzierung | Horizontaler Kessel |
Druck | Hoher Druck |
Fertigungsniveau | B |
Brennender Stil | Kammerverbrennungskessel |
Verwendung | Industriell |
Garantie | 1 Jahr |
Transportpaket | GB |
Spezifikation | ISO9001 |
Warenzeichen | TECHTOP |
Herkunft | China |
HS-Code | 8402120090 |
Produktionskapazität | 450 Sätze |
Produktbeschreibung
Merkmale des Kessels der DZL-Serie1, die Verwendung von Hochleistungs-Wärmeübertragungskomponenten - Gewinderohr, mit einer angemessenen Gasdurchflussrate, der thermische Wirkungsgrad des Kessels ist 6-8 Prozentpunkte höher als die hohen professionellen Standards des Staates.
2, Bogenrohrplatte, Gewinde, um Topfrohr aus dem quasi-starren Körperschalen-Elastomer auf variabler Basis mit dem Tragflächenstapel herzustellen, vermeiden vollständig die Mängel, die bei herkömmlichen pyrotechnischen Hochtemperaturrohr-Kesselrohrplattenrissen auftreten.
3, vernünftige und einzigartige Wasserzirkulationsschleife-Rückwasserauswerfervorrichtung (Warmwasserkessel), verbesserte die erhöhte Wassergeschwindigkeit, um den Bruch des Wasserwandrohrs zu vermeiden.
4, die Verwendung der Trägheitsabscheidung des Staubofens, ergänzt durch einen Hochleistungs-Multikollektor, so dass die Konzentration des Staubemissionskessels den Anforderungen einer Klasse gerecht wird.
5. Eine angemessene Struktur des Kessels erfordert keinen Stahlrahmen, der das eigene Gewicht tragen kann.
6, der Energieverbrauch und der starke Strahlungsofenbogen können die Stabilität der Brennstoffverbrennung gewährleisten.
7, die Verwendung eines hohen Standards, hochwertiger Zusatzgeräte, Zubehörteile und automatischer Steuerungsgeräte garantieren Sicherheit und Stabilität des Kesselbetriebs und reduzieren gleichzeitig die Arbeitsintensität der Kesselbetreiber.
8, die Struktur ist kompakt, der Kessel1-20t/h (0,7-14MW) kann einschichtig angeordnet sein.
Kapazität: 1 t/h, 2 t/h, 4 t/h, 6 t/h, 8 t/h, 10 t/h, 12 t/h, 15 t/h, 20 t/h, 25 t/h, 30 t/h, 35 t/h , 40 t/h, 44 t/h und mehr, Nennverdampfungsdruck: 1,25 MPa, 1,6 MPa und mehr. Dampf kann gesättigter Dampf und überhitzter Dampf sein, 1 bis 6 t/h sind abgepackt, 6 bis 10 t/h sind in der Werkstatt montiert, 15 bis 30 t/h sind zur Hälfte in der Werkstatt montiert, 35 bis 44 t/h sind vor Ort montiert.
DZL4-1.6-A II | DZL6-1.6-A II | DZL8-1.6-A II | DZL10-1.6-A II | DZL15-1,25-A II | DZL20-1.6-A II | DZL25-1.6-A II | DZL30-1.6-A II | ||
(t/h) Nennverdampfungskapazität | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
(Mpa) Bewerteter Arbeitsdruck | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
(C) Nenndampftemperatur | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
(C) Speisewassertemperatur | 20 | 150 | |||||||
(MM) Strahlungsheizfläche | 12.24 | 19.2 | 22.1 | 24.15 | 34.5 | 53,7 | 99,2 | ||
(MM) Konvektionswärmebereich | 89,55 | 115.3 | 128 | 168,2 | 339,9 | 411,8 | 457,8 | 628,6 | |
(MM) Economizer-Wärmebereich | 28.16 | 52.3 | 52,8 | 130,8 | 150,4 | 188 | 295 | 413 | |
(MM) Wirkfläche reiben | 5.18 | 7.7 | 9.07 | 11.53 | 16.24 | 22.84 | 24.7 | 26,88 | |
Geeignete Kohlesorte | Und II | ||||||||
(kg/h) Kohleverbrauch | 615 | 870 | 1153 | 1440 | 2165 | 2868 | 3550 | 4254 | |
(%) Design-Wärmewirkungsgrad | 78,45 | 77,26 | 80,63 | 79,7 | 80,5 | 81.1 | 81.2 | 81,5 | |
Max. Transport (××)(m) | 7,06×2,96×3,60 | 7,60×2,95×3,70 | 7,34×3,00×3,70 | 7,20×3,50×3,70 7,50×2,30×2,60 | 7,33×3,37×3,70 8,90×3,37×2,50 | 7,81×3,37×3,51 9,44×3,77×2,60 | 8,47×2,60×2,74 12,00×8,02×8,90 | 9,00×2,60×2,85 12,00×8,20×9,70 | |
(t) Maximales Transportgewicht | 30 | 42 | 46 | 25/18,5 | 27/25 | 29/28.5 | 31/33 | 35/36 | |
An uns senden